| Management number | 239415311 | Release Date | 2026/07/14 | List Price | US$2.15 | Model Number | 239415311 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||






| ASIN | B0CWYRFP79 |
|---|---|
| Color | White/USB C |
| Model | Seulliya-USB C-001 |
| Frequency | 96 KHz |
| Brand Name | Seulliya |
| Cable Type | AUX |
| Item Shape | Round |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Part Number | Seulliya-USB C-001 |
| Manufacturer | Seulliya |
| Connector Type | USB Type C |
| Number of Pins | 27 |
| Maximum Voltage | 3 Volts |
| Number of Items | 1 |
| Connector Gender | Male-to-Male |
| Specification Met | MFI |
| Compatible Devices | iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23, S22, S21, S20 Series, iPad Pro 2021/2020, Google Pixel 7/7 Pro/6/6 Pro/5/4 XL, MacBook Pro 2023/2022/2021Phone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23, S22, S21, S20 Series, iPad Pro 2021/2020, Google Pixel 7/7 Pro/6/6 Pro/5/4 XL, MacBook Pro 2023/2022/2021 |
| Data Transfer Rate | 5 Gigabits Per Second |
| Included Components | NO |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor, Outdoor |
| Customer Package Type | FFP |
| Compatible Phone Models | iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23, S22, S21, S20 Series, iPad Pro 2021/2020, Google Pixel 7/7 Pro/6/6 Pro/5/4 XL, MacBook Pro 2023/2022/2021Phone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23, S22, S21, S20 Series, iPad Pro 2021/2020, Google Pixel 7/7 Pro/6/6 Pro/5/4 XL, MacBook Pro 2023/2022/2021 |
| Connectivity Technology | Auxiliary, Usb Type C |
| Recommended Uses For Product | Plug and Play |
| Other Special Features of the Product | Weatherproof |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form